Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 11 |
| 2 | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 |
| 3 | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 3 |
| 4 | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
| 5 | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | |
| 7 | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 |
| 8 | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | -7 |
| 9 | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 |
| 10 | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | -14 |








